
莫佩斯镇
MorpethTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫佩斯镇(英文名:MorpethTown,粤语名:莫佩斯镇), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前莫佩斯镇的市值为:0,莫佩斯镇共有球员6人,外籍球员4人,我们将为你实时更新莫佩斯镇赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | ||
2021-10-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 罗斯郡 | 已签约 | ||
2020-09-09 | 盖茨黑德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维尔港 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 达宁顿 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 达宁顿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 耶奥维尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 夏利法斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2018-03-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 布莱克本U23 | 已解约 | ||
2017-04-09 | 巴罗 | 租借结束 | ||
2017-02-14 | 布莱克本U23 | 租借 | ||
2017-01-01 | 阿伯丁 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 莱斯特城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 邓迪联 | 已签约 | ||
2015-03-13 | 莱斯特城 | 租借 | ||
2014-12-19 | 卡莱尔联U18 | 已签约 | ||
2014-11-11 | 卡莱尔联U18 | 租借 | ||
2014-07-01 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克劳利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 桑德兰U23 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 克劳利 | 租借结束 | ||
2013-01-29 | 桑德兰U23 | 租借 | ||
2012-08-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 桑德兰U18 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 纽卡斯尔联U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-09-09 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 维尔港 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 达宁顿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 达宁顿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 盖茨黑德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯郡 | 已签约 | ||
2018-03-09 | 夏利法斯 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-04-09 | 布莱克本U23 | 租借结束 | ||
2017-02-14 | 巴罗 | 租借 | ||
2017-01-01 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 耶奥维尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿伯丁 | 已签约 | ||
2015-05-31 | 莱斯特城 | 租借结束 | ||
2014-12-19 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2014-12-11 | 卡莱尔联U18 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 邓迪联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莱斯特城 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 克劳利 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 桑德兰U23 | 租借结束 | ||
2013-01-29 | 克劳利 | 租借 | ||
2012-08-25 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡莱尔联U18 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 桑德兰U23 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 |